|
|
Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Statystyka | 0,06% |  | 180 |
 | Strona główna | 19,27% |  | 57152 |
 | Redakcja | 1,25% |  | 3714 |
 | Rejestr zmian | 23,04% |  | 68352 |
 | Test | 2,35% |  | 6957 |
 | Status prawny | 1,88% |  | 5589 |
 | Organizacja | 0,00% |  | 14 |
 | Struktura własnościowa | 0,47% |  | 1402 |
 | Organizacja | 2,18% |  | 6465 |
 | Przedmiot działalności | 2,05% |  | 6067 |
 | Zgromadzenie Wspólników | 1,70% |  | 5038 |
 | Rada Nadzorcza | 2,57% |  | 7619 |
 | Zarząd | 1,97% |  | 5850 |
 | Przetargi | 3,25% |  | 9654 |
 | Grunty | 1,65% |  | 4886 |
 | Budowle | 1,96% |  | 5800 |
 | Budynki | 1,55% |  | 4596 |
 | Ruchomości: | 1,72% |  | 5112 |
 | Pomoc | 0,05% |  | 139 |
 | Wyszukiwarka | 0,21% |  | 614 |
 | Usługi wywozu odpadów komunalnych | 1,52% |  | 4510 |
 | Usługi pogrzebowe | 1,33% |  | 3948 |
 | Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym | 1,55% |  | 4599 |
 | Status prawny | 0,48% |  | 1431 |
 | Dokumenty | 0,12% |  | 365 |
 | Struktura własnościowa | 1,51% |  | 4478 |
 | Statystyka | 2,69% |  | 7977 |
 | Dane teleadresowe | 1,42% |  | 4223 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3108 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3106 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3105 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3105 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3105 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3105 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3104 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3104 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3104 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3104 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3103 |
 | Dane teleadresowe | 1,05% |  | 3102 |
 | Dane teleadresowe | 0,12% |  | 360 |
 | Dane teleadresowe | 0,12% |  | 358 |
 | Dane teleadresowe | 0,12% |  | 357 |
 | Dane teleadresowe | 0,12% |  | 357 |
 | Dane teleadresowe | 0,12% |  | 357 |
 | Dane teleadresowe | 0,12% |  | 357 |
 | Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu | 0,09% |  | 273 |
 | Sprawozdanie GUS | 0,01% |  | 32 |
|
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
57152
|
|
|